Sarjataulukot

Sija Joukkue O V T H TM PM P
1 PEP 9 8 1 0 87 25 17
2 Tiikerit Jyrät 9 6 2 1 82 39 14
3 Indians Black 9 6 0 3 89 38 12
4 AC HaKi Icehearts 9 5 2 2 64 47 12
5 Erä 9 6 0 3 58 51 12
6 KorsKa 9 5 0 4 61 68 10
7 VSS Valkoinen 9 3 0 6 47 76 6
8 Rangers II 9 2 0 7 25 64 4
9 LoSB Red 9 1 1 7 35 65 3
10 SB Vantaa 9 0 0 9 15 90 0
 
Sija Joukkue O V T H TM PM P
1 Snell's AFC 12 12 0 0 146 45 24
2 Indians Black 12 9 0 3 106 73 18
3 Loiske Titans 12 4 0 8 85 83 8
4 Rangers Leijonat 12 3 1 8 73 90 7
5 VSS Valkoinen 12 1 1 10 45 164 3