Joukkueen tilastot


KARSINTA PÄÄSYSTÄ SM-PLAYOFF-KARSINTAAN
Pelaaja O M S P J
Hämäläinen Atte 1 1 0 1 0
Lemminkäinen Joni 1 0 1 1 0
Isometsä Eetu 1 0 0 0 2

C2 ALUEJATKOSARJA, LOHKO B
Pelaaja O M S P J
Isometsä Eetu 12 50 13 63 2
Myllynen Chris 12 14 13 27 2
Hämäläinen Atte 12 10 8 18 2
Lemminkäinen Joni 10 7 8 15 0
Häkkinen Jesse 10 6 8 14 0
Eloranta Joonas 12 3 8 11 4
Onttonen Tatu 6 5 4 9 2
Piironen Arttu 10 2 6 8 6
Kopalainen Santeri 12 5 2 7 2
Rajakallio Santeri 4 3 3 6 0
Collin Mikael 8 1 3 4 0
Leskinen Niko 10 1 2 3 4
Viinikanoja Otto 10 0 3 3 0
Mäntylä Artturi 8 0 2 2 2
Pulli Heikki 10 0 1 1 0

C2 SM-KARSINTA, LOHKO 1
Pelaaja O M S P J
Isometsä Eetu 8 7 5 12 2
Myllynen Chris 8 8 3 11 2
Mäntylä Artturi 8 3 4 7 6
Hämäläinen Atte 6 3 2 5 0
Piironen Arttu 8 3 0 3 2
Onttonen Tatu 8 3 0 3 2
Häkkinen Jesse 4 2 1 3 0
Pulli Heikki 8 1 1 2 4
Eloranta Joonas 8 1 1 2 2
Pahlman Peter 4 1 1 2 0
Leskinen Niko 6 0 2 2 0
Lemminkäinen Joni 8 0 1 1 2
Collin Mikael 8 0 1 1 0
Kopalainen Santeri 6 0 1 1 0
Pirttimäki Samuli 6 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Isometsä Eetu 21 57 18 75 6
Myllynen Chris 21 22 16 38 4
Hämäläinen Atte 19 14 10 24 2
Häkkinen Jesse 15 8 9 17 0
Lemminkäinen Joni 19 7 10 17 2
Eloranta Joonas 21 4 9 13 6
Onttonen Tatu 15 8 4 12 4
Piironen Arttu 19 5 6 11 8
Mäntylä Artturi 16 3 6 9 8
Kopalainen Santeri 19 5 3 8 2
Rajakallio Santeri 5 3 3 6 0
Leskinen Niko 17 1 4 5 4
Collin Mikael 17 1 4 5 0
Pulli Heikki 19 1 2 3 4
Viinikanoja Otto 17 0 3 3 0
Pahlman Peter 4 1 1 2 0
Pirttimäki Samuli 6 0 0 0 2