Sarjataulukot ja tilastot

Sija Joukkue O V T H TM PM P
1 VSS 12 10 0 2 107 53 20
2 TU 12 10 0 2 97 48 20
3 AC Haki 12 9 1 2 84 46 19
4 SSV 12 5 1 6 75 80 11
5 HIFK 12 5 0 7 80 73 10
6 SB-Pro Flyers 12 2 0 10 50 119 4
7 Oilers United 12 0 0 12 22 96 0
 
Sija Joukkue O V T H TM PM P
1 Oilers NG 8 8 0 0 78 21 16
2 SB-Pro Pilots 8 6 0 2 60 36 12
3 LoSB 8 3 0 5 44 49 6
4 TU 8 1 2 5 34 63 4
5 VSS 8 0 2 6 32 79 2