Joukkueen tilastot


C1 HAASTAJAJATKOSARJA, LOHKO C
Pelaaja O M S P J
Klenberg Jussi 8 8 7 15 8
Myllyoja Elmo 10 8 1 9 8
Ukkonen Juuso 10 7 1 8 0
Rautiainen Kim 8 5 2 7 2
Sainio Mikael 6 3 2 5 6
Kalatie Rasmus 6 2 2 4 6
Härmä Jani 8 1 2 3 4
Leinonen Eero 10 0 3 3 8
Smirnov Sergei 6 0 3 3 0
Björk Samuli 6 2 0 2 0
Huusko Petu 6 1 1 2 0
Vartiainen Roni 4 1 1 2 0
Sarkkinen Lauri 8 0 2 2 2
Tiittanen Aleksi 4 0 2 2 0
Koivisto Eemeli 8 0 1 1 6
Kykyri Teemu 10 0 0 0 4

C1 HAASTAJASARJA, LOHKO 4
Pelaaja O M S P J
Klenberg Jussi 5 7 1 8 18
Rodas Jere 3 2 4 6 6
Huusko Petu 5 2 2 4 0
Myllyoja Elmo 5 3 0 3 0
Rautiainen Kim 5 2 1 3 2
Koivisto Eemeli 5 2 1 3 2
Tiittanen Aleksi 5 1 2 3 2
Smirnov Sergei 5 1 2 3 2
Ukkonen Juuso 5 2 0 2 0
Sarkkinen Lauri 3 0 2 2 0
Nyholm Joona 5 0 1 1 0
Sainio Mikael 5 0 1 1 33
Muhonen Jere 2 0 1 1 0
Kykyri Teemu 5 0 0 0 2
Leinonen Eero 5 0 0 0 2
Nio Ville 5 0 0 0 12
Härmä Jani 4 0 0 0 2
Myllyoja Petri 3 0 0 0 12

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Klenberg Jussi 13 15 8 23 26
Myllyoja Elmo 15 11 1 12 8
Ukkonen Juuso 15 9 1 10 0
Rautiainen Kim 13 7 3 10 4
Sainio Mikael 11 3 3 6 39
Huusko Petu 11 3 3 6 0
Rodas Jere 3 2 4 6 6
Smirnov Sergei 11 1 5 6 2
Tiittanen Aleksi 9 1 4 5 2
Koivisto Eemeli 13 2 2 4 8
Kalatie Rasmus 6 2 2 4 6
Sarkkinen Lauri 11 0 4 4 2
Härmä Jani 12 1 2 3 6
Leinonen Eero 15 0 3 3 10
Björk Samuli 10 2 0 2 0
Vartiainen Roni 6 1 1 2 0
Nyholm Joona 13 0 1 1 0
Muhonen Jere 4 0 1 1 0
Kykyri Teemu 15 0 0 0 6
Nio Ville 5 0 0 0 12
Myllyoja Petri 5 0 0 0 12