- Etusivu
- Esittely
- Pelaajat
- Sarjataulukot ja tilastot
- Ottelut
- Pistepörssi
- Maalivahtien tilastot
- Harjoitusajat
- Aiemmat kaudet
- Yhteystiedot
9.5.2012
Kauden 2011-2012 päättäjäiset 19.5. Luksiassa
22.3.2012
Naisten joukkue hakee uusia pelaajia
12.3.2012
SB-Kerho 08/09 käynnistyy syksyllä
23.4.2012
D99/00 Vihreälle hopeaa Puffet Cupista
|
ALUEJATKOSARJA, LOHKO B |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Honkonen Jesse | 12 | 9 | 8 | 17 | 0 |
| Töyräs Tomi | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| Meri Juho | 12 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| Tuoma Ilari | 14 | 8 | 2 | 10 | 10 |
| Vilenius Santtu | 12 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Moilanen Miika | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| Turunen Sasu | 14 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Maaronen Samuli | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Nissinen Teemu | 14 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| Toropainen Tommi | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Andrejew Aleksi | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Rodas Jere | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Virtanen Oskari | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Outila Jani | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kärkkäinen Ville | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Neuvonen Antti | 13 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Tanskanen Samu | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Nucci Stefano | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ahonen Niko | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kettunen Henri | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
SM-ALKUKARSINTA, LOHKO 1 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Vilenius Santtu | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Andrejew Aleksi | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Tuoma Ilari | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Honkonen Jesse | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Moilanen Miika | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Meri Juho | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Töyräs Tomi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maaronen Samuli | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Turunen Sasu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nissinen Teemu | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kärkkäinen Ville | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
HARJOITUSOTTELUT |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Meri Juho | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nucci Stefano | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vilenius Santtu | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tuoma Ilari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Maaronen Samuli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tanskanen Samu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Häyrinen Miikka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Töyräs Tomi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Honkonen Jesse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Moilanen Miika | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pitkänen Risto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Honkonen Jesse | 16 | 11 | 9 | 20 | 0 |
| Vilenius Santtu | 17 | 12 | 6 | 18 | 2 |
| Meri Juho | 17 | 12 | 2 | 14 | 8 |
| Tuoma Ilari | 18 | 10 | 4 | 14 | 10 |
| Töyräs Tomi | 16 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| Moilanen Miika | 17 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| Turunen Sasu | 17 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Maaronen Samuli | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Andrejew Aleksi | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Nissinen Teemu | 18 | 0 | 7 | 7 | 10 |
| Toropainen Tommi | 18 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Rodas Jere | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Nucci Stefano | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tanskanen Samu | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Virtanen Oskari | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Outila Jani | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kärkkäinen Ville | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Neuvonen Antti | 18 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Häyrinen Miikka | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ahonen Niko | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kettunen Henri | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Pitkänen Risto | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |