Sarjataulukot ja tilastot

Sija Joukkue O V T H TM PM P
1 SSV II 14 9 2 3 77 52 20
2 Erä Blue 14 9 2 3 87 51 20
3 LoSB Future 14 7 3 4 72 71 17
4 VSS 14 7 3 4 66 48 17
5 Loiske 14 6 0 8 46 72 12
6 M-Team II 14 4 2 8 57 61 10
7 SB Vantaa Kotkat 14 4 2 8 50 76 10
8 Oilers Rocks 14 2 2 10 52 76 6
 
Sija Joukkue O V T H TM PM P
1 SSV 4 4 0 0 35 17 8
2 SCH 4 3 0 1 43 14 6
3 FBC Elit 4 2 0 2 18 24 4
4 VSS   4 1 0 3 12 29 2
5 Rangers 4 0 0 4 14 38 0