Joukkueen tilastot


3.DIV., LOHKO 1
Pelaaja O M S P J
Liukkonen Jussi 18 17 4 21 6
Soini Ilkka 13 9 10 19 4
Narva Markus 16 8 8 16 10
Lindholm Matti 17 5 11 16 4
Vilenius Niko 18 9 5 14 8
Vilenius Eetu 16 8 5 13 15
Miettinen Jarkko 10 4 8 12 27
Annala Timo 16 5 5 10 2
Tuominen Jukka 14 4 5 9 0
Vierimaa Tomi 16 5 2 7 0
Junkkari Petri 12 5 2 7 0
Havantola Jari 10 5 2 7 4
Inkilä Henri 8 4 3 7 0
Peuhkuri Santtu 14 2 5 7 10
Kirsikka Eero 12 2 3 5 0
Saari Oskari 8 2 3 5 0
Ketonen Timo 16 0 1 1 0
Juutilainen Toni 12 0 0 0 2

HARJOITUSOTTELUT
Pelaaja O M S P J
Miettinen Jarkko 3 5 3 8 2
Soini Ilkka 3 4 3 7 2
Liukkonen Jussi 4 5 1 6 0
Narva Markus 3 3 1 4 2
Peuhkuri Santtu 3 2 2 4 4
Vilenius Niko 3 2 1 3 2
Tuominen Jukka 2 2 1 3 0
Turunen Sasu 2 2 0 2 0
Vierimaa Tomi 2 1 1 2 0
Annala Timo 3 0 2 2 0
Mononen Tomi 2 1 0 1 14
Palonen Petri 1 1 0 1 0
Inkilä Henri 1 1 0 1 0
Havantola Jari 1 1 0 1 0
Lindholm Matti 2 0 1 1 2
Junkkari Petri 2 0 1 1 0
Kirsikka Eero 1 0 1 1 0
Haaranen Jarmo 1 0 1 1 0
Moilanen Miika 1 0 1 1 0
Vilenius Eetu 2 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Liukkonen Jussi 22 22 5 27 6
Soini Ilkka 16 13 13 26 6
Narva Markus 19 11 9 20 12
Miettinen Jarkko 13 9 11 20 29
Vilenius Niko 21 11 6 17 10
Lindholm Matti 19 5 12 17 6
Vilenius Eetu 18 8 5 13 17
Tuominen Jukka 16 6 6 12 0
Annala Timo 19 5 7 12 2
Peuhkuri Santtu 17 4 7 11 14
Vierimaa Tomi 18 6 3 9 0
Havantola Jari 11 6 2 8 4
Junkkari Petri 14 5 3 8 0
Inkilä Henri 9 5 3 8 0
Kirsikka Eero 13 2 4 6 0
Saari Oskari 8 2 3 5 0
Turunen Sasu 2 2 0 2 0
Mononen Tomi 2 1 0 1 14
Palonen Petri 1 1 0 1 0
Ketonen Timo 18 0 1 1 0
Haaranen Jarmo 1 0 1 1 0
Moilanen Miika 1 0 1 1 0
Juutilainen Toni 15 0 0 0 2